中企碳中和服务网讯:
山东省环境保护信息中心山东省环境保护信息中心自动监测设备采购中标公告
|
|||||||||||||||
( 中标公告的公告期限为1个工作日 ) |
|||||||||||||||
一、采购项目名称:山东省环境保护信息中心自动监测设备采购 | |||||||||||||||
二、采购项目编号:SDYD2016-811 | |||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2017年1月12日 | |||||||||||||||
四、开标日期:2017年2月9日 | |||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
六、中标情况:
|
|||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A包:朱剑英、张磊、刘修印、曹伟、叶谦辉、李彦,赵亮、李彦、B包:朱剑英、张磊、刘修印、曹伟、叶谦辉、曲凯、李彦,曲凯 | |||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A包:厦门隆力德环境技术开发有限公司(87.0、88.0、89.0、89.0、89.0、90.0、92.0)、北京天驰纵横科技有限公司(56.11、56.11、58.11、58.11、59.11、61.11、65.11)、山东新世立环境工程有限公司(51.84、51.84、51.84、52.84、52.84、53.84、54.84)B包:山东鲁辉环保科技有限公司(81.0、82.0、82.0、82.0、85.0、85.0、86.0)、北京天驰纵横科技有限公司(70.71、71.71、73.71、75.71、75.71、76.71、77.71)、山东新世立环境工程有限公司(69.8、70.8、74.8、74.8、75.8、78.8、86.0) | |||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||
1.采购人:山东省环境保护信息中心 | |||||||||||||||
地址:济南市(山东省环境保护信息中心) | |||||||||||||||
联系人:张欣鑫(山东省环境保护信息中心) | |||||||||||||||
联系方式:66226856(山东省环境保护信息中心) | |||||||||||||||
2.代理机构:山东英大招投标有限公司 | |||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)济南市(州)历下区县(区、市)马鞍山路街道(路、乡、镇)2-1号(村)山东大厦8406 | |||||||||||||||
联系人:刘孔明 | |||||||||||||||
联系方式:0531-85198109 |
中企碳中和服务网版权声明:凡注明来源为“中企碳中和服务网:xxx(署名)”,除与中企碳中和服务网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或者单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与13552701370联系;凡本网注明“来源:xxx(非中企碳中和服务网)”的图片或文字,均转载与其他媒体,目的在于传播更多信息,但并不意味着中企碳中和服务网赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关,想了解更多内容,请登录网站http://www.tanzhonghe123.com
相关资讯
- 90元/吨!碳票刚到手,马上变钞票!安徽首批5张省级林业碳票发行 2025-04-25 17:39:54
- 中国CCER市场迈向规范化:质量防线如何筑牢? 2025-04-24 19:07:09
- 1.79亿元!陕西省首笔煤矿瓦斯CCER开发挂钩贷款正式落地 2025-04-23 17:40:35
- 国家核证自愿减排量(CCER)综合解析_绿舟 2025-04-20 16:33:38
- 中国CCER市场迈向规范化:质量防线如何筑牢? 2025-04-20 16:31:43
- CCER项目监测数据需具备全生命周期可追溯能力! 2025-04-16 18:47:11
- 项目业主如何打好CCER的“信任牌”? 2025-04-16 18:40:58
- 新登记的CCER交易成交超百万吨 2025-04-16 18:15:14
- CCER项目监测数据需具备全生命周期可追溯能力! 2025-04-16 17:55:13
- 国家突然重启 CCER!哪些企业能躺赚碳交易红利? 2025-04-11 20:15:57